• Главная
  • О Комплексе
  • Ход строительства
  • Узнать Цену
  • Преимущества
  • Галерея
  • Контакты
  • Риелторам
ЖК Приморские Сады
Этаж
Площадь м2
Кол-во комнат
Число Этаж Комнат Площадь Секция Статус
2В 14 2 63,70 Дом 2, 3 Секция Продано
2В 13 2 63,70 Дом 2, 3 Секция Продано
2В 12 2 63,70 Дом 2, 3 Секция Продано
2В 11 2 63,70 Дом 2, 3 Секция Продано
2В 10 2 63,70 Дом 2, 3 Секция Продано
2В 9 2 63,70 Дом 2, 3 Секция Продано
2В 8 2 63,70 Дом 2, 3 Секция Продано
2В 7 2 63,70 Дом 2, 3 Секция Продано
2В 6 2 63,70 Дом 2, 3 Секция Продано
2В 5 2 63,70 Дом 2, 3 Секция Продано
2В 4 2 63,70 Дом 2, 3 Секция Свободная
2В 3 2 63,70 Дом 2, 3 Секция Продано
2В 2 2 63,70 Дом 2, 3 Секция Продано
1Е 14 1 40,09 Дом 2, 3 Секция Продано
1Е 13 1 40,09 Дом 2, 3 Секция Продано
1Е 12 1 40,09 Дом 2, 3 Секция Продано
1Е 11 1 40,09 Дом 2, 3 Секция Продано
1Е 10 1 40,09 Дом 2, 3 Секция Продано
1Е 9 1 40,09 Дом 2, 3 Секция Продано
1Е 8 1 40,09 Дом 2, 3 Секция Свободная
1Е 7 1 40,09 Дом 2, 3 Секция Продано
1Е 6 1 40,09 Дом 2, 3 Секция Продано
1Е 5 1 40,09 Дом 2, 3 Секция Продано
1Е 4 1 40,09 Дом 2, 3 Секция Продано
1Е 3 1 40,09 Дом 2, 3 Секция Продано
1Е 2 1 40,09 Дом 2, 3 Секция Продано
2Б 14 2 55,41 Дом 2, 3 Секция Продано
2Б 13 2 55,41 Дом 2, 3 Секция Продано
2Б 12 2 55,41 Дом 2, 3 Секция Продано
2Б 11 2 55,41 Дом 2, 3 Секция Продано
2Б 10 2 55,41 Дом 2, 3 Секция Свободная
2Б 9 2 55,41 Дом 2, 3 Секция Продано
2Б 8 2 55,41 Дом 2, 3 Секция Продано
2Б 7 2 55,41 Дом 2, 3 Секция Продано
2Б 6 2 55,41 Дом 2, 3 Секция Продано
2Б 5 2 55,41 Дом 2, 3 Секция Продано
2Б 4 2 55,41 Дом 2, 3 Секция Продано
2Б 3 2 55,41 Дом 2, 3 Секция Продано
2Б 2 2 55,41 Дом 2, 3 Секция Продано
1Д 14 1 37,65 Дом 2, 3 Секция Продано
1Д 13 1 37,65 Дом 2, 3 Секция Продано
1Д 12 1 37,65 Дом 2, 3 Секция Продано
1Д 11 1 37,65 Дом 2, 3 Секция Продано
1Д 10 1 37,65 Дом 2, 3 Секция Продано
1Д 9 1 37,65 Дом 2, 3 Секция Продано
1Д 8 1 37,65 Дом 2, 3 Секция Свободная
1Д 7 1 37,65 Дом 2, 3 Секция Продано
1Д 6 1 37,65 Дом 2, 3 Секция Продано
1Д 5 1 37,65 Дом 2, 3 Секция Продано
1Д 4 1 37,65 Дом 2, 3 Секция Продано
1Д 3 1 37,65 Дом 2, 3 Секция Продано
1Д 2 1 37,65 Дом 2, 3 Секция Продано
2А 14 2 52,40 Дом 2, 3 Секция Продано
2А 13 2 52,40 Дом 2, 3 Секция Продано
2А 12 2 52,40 Дом 2, 3 Секция Продано
2А 11 2 52,40 Дом 2, 3 Секция Продано
2А 10 2 52,40 Дом 2, 3 Секция Продано
2А 9 2 52,40 Дом 2, 3 Секция Продано
2А 8 2 52,40 Дом 2, 3 Секция Продано
2А 7 2 52,40 Дом 2, 3 Секция Продано
2А 6 2 52,40 Дом 2, 3 Секция Продано
2А 5 2 52,40 Дом 2, 3 Секция Продано
2А 4 2 52,40 Дом 2, 3 Секция Продано
2А 3 2 52,40 Дом 2, 3 Секция Продано
2А 2 2 52,40 Дом 2, 3 Секция Продано
1Г 14 1 42,85 Дом 2, 3 Секция Продано
1Г 13 1 42,85 Дом 2, 3 Секция Продано
1Г 12 1 42,85 Дом 2, 3 Секция Свободная
1Г 11 1 42,85 Дом 2, 3 Секция Продано
1Г 10 1 42,85 Дом 2, 3 Секция Свободная
1Г 9 1 42,85 Дом 2, 3 Секция Продано
1Г 8 1 42,85 Дом 2, 3 Секция Свободная
1Г 7 1 42,85 Дом 2, 3 Секция Продано
1Г 6 1 42,85 Дом 2, 3 Секция Свободная
1Г 5 1 42,85 Дом 2, 3 Секция Продано
1Г 4 1 42,85 Дом 2, 3 Секция Продано
1Г 3 1 42,85 Дом 2, 3 Секция Продано
1Г 2 1 42,85 Дом 2, 3 Секция Продано
1В 14 1 42,49 Дом 2, 3 Секция Продано
1В 13 1 42,49 Дом 2, 3 Секция Продано
1В 12 1 42,49 Дом 2, 3 Секция Продано
1В 11 1 42,49 Дом 2, 3 Секция Продано
1В 10 1 42,49 Дом 2, 3 Секция Свободная
1В 9 1 42,49 Дом 2, 3 Секция Продано
1В 8 1 42,49 Дом 2, 3 Секция Свободная
1В 7 1 42,49 Дом 2, 3 Секция Продано
1В 6 1 42,49 Дом 2, 3 Секция Продано
1В 5 1 42,49 Дом 2, 3 Секция Продано
1В 4 1 42,49 Дом 2, 3 Секция Продано
1В 3 1 42,49 Дом 2, 3 Секция Продано
1В 2 1 42,49 Дом 2, 3 Секция Продано
1Б 14 1 41,47 Дом 2, 3 Секция Продано
1Б 13 1 41,47 Дом 2, 3 Секция Продано
1Б 12 1 41,47 Дом 2, 3 Секция Свободная
1Б 11 1 41,47 Дом 2, 3 Секция Продано
1Б 10 1 41,47 Дом 2, 3 Секция Свободная
1Б 9 1 41,47 Дом 2, 3 Секция Продано
1Б 8 1 41,47 Дом 2, 3 Секция Свободная
1Б 7 1 41,47 Дом 2, 3 Секция Продано
1Б 6 1 41,47 Дом 2, 3 Секция Продано
1Б 5 1 41,47 Дом 2, 3 Секция Продано
1Б 4 1 41,47 Дом 2, 3 Секция Продано
1Б 3 1 41,47 Дом 2, 3 Секция Продано
1Б 2 1 41,47 Дом 2, 3 Секция Продано
1А 14 1 39,67 Дом 2, 3 Секция Продано
1А 13 1 39,67 Дом 2, 3 Секция Продано
1А 12 1 39,67 Дом 2, 3 Секция Продано
1А 11 1 39,67 Дом 2, 3 Секция Продано
1А 10 1 39,67 Дом 2, 3 Секция Продано
1А 9 1 39,67 Дом 2, 3 Секция Продано
1А 8 1 39,67 Дом 2, 3 Секция Продано
1А 7 1 39,67 Дом 2, 3 Секция Продано
1А 6 1 39,67 Дом 2, 3 Секция Продано
1А 5 1 39,67 Дом 2, 3 Секция Продано
1А 4 1 39,67 Дом 2, 3 Секция Продано
1А 3 1 39,67 Дом 2, 3 Секция Продано
1А 2 1 39,67 Дом 2, 3 Секция Продано
3А 14 3 75,48 Дом 2, 3 Секция Продано
3А 13 3 75,48 Дом 2, 3 Секция Продано
3А 12 3 75,48 Дом 2, 3 Секция Продано
3А 11 3 75,48 Дом 2, 3 Секция Продано
3А 10 3 75,48 Дом 2, 3 Секция Продано
3А 9 3 75,48 Дом 2, 3 Секция Продано
3А 8 3 75,48 Дом 2, 3 Секция Продано
3А 7 3 75,48 Дом 2, 3 Секция Продано
3А 6 3 75,48 Дом 2, 3 Секция Продано
3А 5 3 75,48 Дом 2, 3 Секция Продано
3А 4 3 75,48 Дом 2, 3 Секция Продано
3А 3 3 75,48 Дом 2, 3 Секция Продано
3А 2 3 75,48 Дом 2, 3 Секция Продано
1В 14 1 45,04 Дом 1, 2 Секция Продано
1В 13 1 45,04 Дом 1, 2 Секция Продано
1В 12 1 45,04 Дом 1, 2 Секция Продано
1В 11 1 45,04 Дом 1, 2 Секция Продано
1В 10 1 45,04 Дом 1, 2 Секция Продано
1В 9 1 45,04 Дом 1, 2 Секция Продано
1В 8 1 45,04 Дом 1, 2 Секция Продано
1В 7 1 45,04 Дом 1, 2 Секция Продано
1В 6 1 45,04 Дом 1, 2 Секция Продано
1В 5 1 45,04 Дом 1, 2 Секция Продано
1В 4 1 45,04 Дом 1, 2 Секция Продано
1В 3 1 45,04 Дом 1, 2 Секция Продано
1В 2 1 45,04 Дом 1, 2 Секция Свободная
1Г 14 1 37,04 Дом 1, 2 Секция Продано
1Г 13 1 37,04 Дом 1, 2 Секция Продано
1Г 12 1 37,04 Дом 1, 2 Секция Продано
1Г 11 1 37,04 Дом 1, 2 Секция Продано
1Г 10 1 37,04 Дом 1, 2 Секция Продано
1Г 9 1 37,04 Дом 1, 2 Секция Продано
1Г 8 1 37,04 Дом 1, 2 Секция Продано
1Г 7 1 37,04 Дом 1, 2 Секция Продано
1Г 6 1 37,04 Дом 1, 2 Секция Продано
1Г 5 1 37,04 Дом 1, 2 Секция Продано
1Г 4 1 37,04 Дом 1, 2 Секция Продано
1Г 3 1 37,04 Дом 1, 2 Секция Продано
1Г 2 1 37,04 Дом 1, 2 Секция Продано
2Г 14 2 54,70 Дом 1, 2 Секция Продано
2Г 13 2 54,70 Дом 1, 2 Секция Продано
2Г 12 2 54,70 Дом 1, 2 Секция Продано
2Г 11 2 54,70 Дом 1, 2 Секция Продано
2Г 10 2 54,70 Дом 1, 2 Секция Продано
2Г 9 2 54,70 Дом 1, 2 Секция Продано
2Г 8 2 54,70 Дом 1, 2 Секция Продано
2Г 7 2 54,70 Дом 1, 2 Секция Продано
2Г 6 2 54,70 Дом 1, 2 Секция Продано
2Г 5 2 54,70 Дом 1, 2 Секция Продано
2Г 4 2 54,70 Дом 1, 2 Секция Продано
2Г 3 2 54,70 Дом 1, 2 Секция Продано
2Г 2 2 54,70 Дом 1, 2 Секция Продано
2Д 14 2 34,94 Дом 1, 2 Секция Продано
2Д 13 2 34,94 Дом 1, 2 Секция Продано
2Д 12 2 34,94 Дом 1, 2 Секция Продано
2Д 11 2 34,94 Дом 1, 2 Секция Продано
2Д 10 2 34,94 Дом 1, 2 Секция Продано
2Д 9 2 34,94 Дом 1, 2 Секция Продано
2Д 8 2 34,94 Дом 1, 2 Секция Продано
2Д 7 2 34,94 Дом 1, 2 Секция Продано
2Д 6 2 34,94 Дом 1, 2 Секция Продано
2Д 5 2 34,94 Дом 1, 2 Секция Продано
2Д 4 2 34,94 Дом 1, 2 Секция Продано
2Д 3 2 34,94 Дом 1, 2 Секция Продано
2Д 2 2 34,94 Дом 1, 2 Секция Продано
1Д 14 1 37,30 Дом 1, 2 Секция Продано
1Д 13 1 37,30 Дом 1, 2 Секция Продано
1Д 12 1 37,30 Дом 1, 2 Секция Продано
1Д 11 1 37,30 Дом 1, 2 Секция Продано
1Д 10 1 37,30 Дом 1, 2 Секция Продано
1Д 9 1 37,30 Дом 1, 2 Секция Продано
1Д 8 1 37,30 Дом 1, 2 Секция Продано
1Д 7 1 37,30 Дом 1, 2 Секция Продано
1Д 6 1 37,30 Дом 1, 2 Секция Продано
1Д 5 1 37,30 Дом 1, 2 Секция Продано
1Д 4 1 37,30 Дом 1, 2 Секция Продано
1Д 3 1 37,30 Дом 1, 2 Секция Продано
1Д 2 1 37,30 Дом 1, 2 Секция Продано
1Е 14 1 36,46 Дом 1, 2 Секция Продано
1Е 13 1 36,46 Дом 1, 2 Секция Продано
1Е 12 1 36,46 Дом 1, 2 Секция Продано
1Е 11 1 36,46 Дом 1, 2 Секция Продано
1Е 10 1 36,46 Дом 1, 2 Секция Продано
1Е 9 1 36,46 Дом 1, 2 Секция Продано
1Е 8 1 36,46 Дом 1, 2 Секция Продано
1Е 7 1 36,46 Дом 1, 2 Секция Продано
1Е 6 1 36,46 Дом 1, 2 Секция Продано
1Е 5 1 36,46 Дом 1, 2 Секция Продано
1Е 4 1 36,46 Дом 1, 2 Секция Продано
1Е 3 1 36,46 Дом 1, 2 Секция Продано
1Е 2 1 36,46 Дом 1, 2 Секция Продано
2В 14 2 66,13 Дом 1, 2 Секция Продано
2В 13 2 66,13 Дом 1, 2 Секция Продано
2В 12 2 66,13 Дом 1, 2 Секция Продано
2В 11 2 66,13 Дом 1, 2 Секция Продано
2В 10 2 66,13 Дом 1, 2 Секция Продано
2В 9 2 66,13 Дом 1, 2 Секция Продано
2В 8 2 66,13 Дом 1, 2 Секция Продано
2В 7 2 66,13 Дом 1, 2 Секция Продано
2В 6 2 66,13 Дом 1, 2 Секция Продано
2В 5 2 66,13 Дом 1, 2 Секция Продано
2В 4 2 66,13 Дом 1, 2 Секция Продано
2В 3 2 66,13 Дом 1, 2 Секция Продано
2В 2 2 66,13 Дом 1, 2 Секция Свободная
1К 14 1 47,52 Дом 1, 2 Секция Свободная
1К 13 1 47,52 Дом 1, 2 Секция Свободная
1К 12 1 47,52 Дом 1, 2 Секция Продано
1К 11 1 47,52 Дом 1, 2 Секция Продано
1К 10 1 47,52 Дом 1, 2 Секция Продано
1К 9 1 47,52 Дом 1, 2 Секция Продано
1К 8 1 47,52 Дом 1, 2 Секция Продано
1К 7 1 47,52 Дом 1, 2 Секция Продано
1К 6 1 47,52 Дом 1, 2 Секция Продано
1К 5 1 47,52 Дом 1, 2 Секция Продано
1К 4 1 47,52 Дом 1, 2 Секция Продано
1К 3 1 47,52 Дом 1, 2 Секция Продано
1К 2 1 47,52 Дом 1, 2 Секция Свободная
1И 14 1 43,60 Дом 1, 2 Секция Свободная
1И 13 1 43,60 Дом 1, 2 Секция Продано
1И 12 1 43,60 Дом 1, 2 Секция Продано
1И 11 1 43,60 Дом 1, 2 Секция Продано
1И 10 1 43,60 Дом 1, 2 Секция Продано
1И 9 1 43,60 Дом 1, 2 Секция Продано
1И 8 1 43,60 Дом 1, 2 Секция Продано
1И 7 1 43,60 Дом 1, 2 Секция Продано
1И 6 1 43,60 Дом 1, 2 Секция Продано
1И 5 1 43,60 Дом 1, 2 Секция Продано
1И 4 1 43,60 Дом 1, 2 Секция Продано
1И 3 1 43,60 Дом 1, 2 Секция Продано
1И 2 1 43,60 Дом 1, 2 Секция Свободная
1Ж 14 1 47,65 Дом 1, 2 Секция Свободная
1Ж 13 1 47,65 Дом 1, 2 Секция Продано
1Ж 12 1 47,65 Дом 1, 2 Секция Свободная
1Ж 11 1 47,65 Дом 1, 2 Секция Свободная
1Ж 10 1 47,65 Дом 1, 2 Секция Свободная
1Ж 9 1 47,65 Дом 1, 2 Секция Продано
1Ж 8 1 47,65 Дом 1, 2 Секция Продано
1Ж 7 1 47,65 Дом 1, 2 Секция Продано
1Ж 6 1 47,65 Дом 1, 2 Секция Продано
1Ж 5 1 47,65 Дом 1, 2 Секция Продано
1Ж 4 1 47,65 Дом 1, 2 Секция Продано
1Ж 3 1 47,65 Дом 1, 2 Секция Продано
1Ж 2 1 47,65 Дом 1, 2 Секция Свободная
1Б 14 1 45,05 Дом 1, 2 Секция Свободная
1Б 13 1 45,05 Дом 1, 2 Секция Свободная
1Б 12 1 45,05 Дом 1, 2 Секция Продано
1Б 11 1 45,05 Дом 1, 2 Секция Продано
1Б 10 1 45,05 Дом 1, 2 Секция Свободная
1Б 9 1 45,05 Дом 1, 2 Секция Продано
1Б 8 1 45,05 Дом 1, 2 Секция Продано
1Б 7 1 45,05 Дом 1, 2 Секция Продано
1Б 6 1 45,05 Дом 1, 2 Секция Продано
1Б 5 1 45,05 Дом 1, 2 Секция Продано
1Б 4 1 45,05 Дом 1, 2 Секция Продано
1Б 3 1 45,05 Дом 1, 2 Секция Продано
1Б 2 1 45,05 Дом 1, 2 Секция Свободная
1А 14 1 35,95 Дом 1, 2 Секция Свободная
1А 13 1 35,95 Дом 1, 2 Секция Продано
1А 12 1 35,95 Дом 1, 2 Секция Продано
1А 11 1 35,95 Дом 1, 2 Секция Продано
1А 10 1 35,95 Дом 1, 2 Секция Продано
1А 9 1 35,95 Дом 1, 2 Секция Продано
1А 8 1 35,95 Дом 1, 2 Секция Продано
1А 7 1 35,95 Дом 1, 2 Секция Продано
1А 6 1 35,95 Дом 1, 2 Секция Продано
1А 5 1 35,95 Дом 1, 2 Секция Продано
1А 4 1 35,95 Дом 1, 2 Секция Продано
1А 3 1 35,95 Дом 1, 2 Секция Продано
1А 2 1 35,95 Дом 1, 2 Секция Свободная
2Г 6 2 60,48 Свободная
1Д 6 1 35,59 Свободная
2Г 5 1 35,59 Свободная
2Д 5 1 35,59 Свободная
2E 5 1 35,59 Свободная
1Ж 5 1 35,59 Свободная
1Дсек8 5 1 35,59 Свободная
2Д 6 2 49,32 Свободная
1Е 6 1 51,38 Свободная
1Ж 6 1 43,23 Свободная
2Г 4 2 59,52 Свободная
1Д 4 1 37,52 Продано
2Д 4 2 49,32 Продано
2Е 4 2 61,38 Свободная
1Ж 4 1 43,22 Свободная
2Г 3 2 59,52 Свободная
1Д 3 1 37,52 Свободная
2Д 3 2 49,32 Продано
2Е 3 2 61,38 Продано
1Ж 3 1 43,22 Свободная
2Г 2 2 61,81 Свободная
1Д 2 1 37,47 Свободная
2Д 2 2 49,32 Свободная
2Е 2 2 61,38 Свободная
1Ж 2 1 43,22 Свободная
1Д 1 1 44,81 Свободная
1Е 1 1 42,69 Свободная
1Н 1 1 52,03 Свободная
2В 1 2 62,22 Свободная
1Б 6 1 39,12 Дом 3, 6 Секция Свободная
1Б 5 1 39,12 Дом 3, 6 Секция Свободная
1Б 4 1 39,10 Дом 3, 6 Секция Свободная
1Ж 1 1 41,29 Свободная
2А 15 2 76.88 Свободная
1Б 3 1 39,10 Дом 3, 6 Секция Свободная
1Б 2 1 39,12 Дом 3, 6 Секция Свободная
2Б 1 2 66,38 Дом 3, 6 Секция Свободная
1В 6 1 37,91 Дом 3, 6 Секция Свободная
1В 5 1 37,91 Дом 3, 6 Секция Свободная
1В 4 1 38,78 Дом 3, 6 Секция Свободная
1В 3 1 38,78 Дом 3, 6 Секция Свободная
1В 2 1 40,14 Дом 3, 6 Секция Свободная
1Г 1 1 44,63 Дом 3, 6 Секция Свободная
1Г 6 1 39,52 Дом 3, 6 Секция Свободная
1Г 5 1 39,52 Дом 3, 6 Секция Свободная
1Г 4 1 39,36 Дом 3, 6 Секция Свободная
1Г 3 1 39,36 Дом 3, 6 Секция Свободная
1Г 2 1 39,5 Дом 3, 6 Секция Свободная
1К 1 1 41,20 Дом 3, 6 Секция Свободная
1К 6 1 42,87 Дом 3, 6 Секция Свободная
1К 5 1 42,81 Дом 3, 6 Секция Свободная
1К 4 1 42,87 Дом 3, 6 Секция Свободная
1К 3 1 42,87 Дом 3, 6 Секция Свободная
1K 2 1 42,89 Дом 3, 6 Секция Свободная
1Л 1 1 40,81 Дом 3, 6 Секция Свободная
1Л 6 1 42,53 Дом 3, 6 Секция Свободная
1Л 5 1 42,53 Дом 3, 6 Секция Свободная
1Л 3 1 42,53 Дом 3, 6 Секция Свободная
1Л 4 1 42,53 Дом 3, 6 Секция Свободная
1Л 2 1 46,04 Дом 3, 6 Секция Продано
2А 2 2 68,13 Дом 2, 4 Секция Свободная
1А 1 2 52,03 Дом 3, 5 Секция Свободная
2А 6 2 49,32 Дом 3, 5 Секция Свободная
2Б 5 2 49,32 Дом 3, 5 Секция Свободная
2Б 4 2 49,32 Дом 3, 5 Секция Продано
2Б 3 2 49,32 Дом 3, 5 Секция Продано
2Б 2 2 49,32 Дом 3, 5 Секция Продано
1Б 1 1 42,69 Дом 3, 5 Секция Свободная
1А 6 1 35,59 Дом 3, 5 Секция Свободная
1А 5 1 35,59 Дом 3, 5 Секция Свободная
1А 4 1 37,48 Дом 3, 5 Секция Свободная
1А 3 1 37,48 Дом 3, 5 Секция Свободная
1A 2 1 37,45 Дом 3, 5 Секция Свободная
1В 1 1 44,57 Дом 3, 5 Секция Свободная
2В 6 2 60,48 Дом 3, 5 Секция Продано
2В 5 2 60,48 Дом 3, 5 Секция Свободная
2В 4 2 59,52 Дом 3, 5 Секция Свободная
2В 3 2 59,52 Дом 3, 5 Секция Свободная
2В 2 2 61,81 Дом 3, 5 Секция Свободная
1М 1 1 41,25 Дом 3, 5 Секция Свободная
1М 6 1 43,22 Дом 3, 5 Секция Свободная
1М 5 1 43,22 Дом 3, 5 Секция Свободная
1М 4 1 42,21 Дом 3, 5 Секция Свободная
1М 3 1 42,21 Дом 3, 5 Секция Свободная
1М 2 1 43,21 Дом 3, 5 Секция Свободная
2A 1 1 62,27 Дом 3, 5 Секция Свободная
1Н 6 1 51,44 Дом 3, 5 Секция Свободная
2А 5 2 61,38 Дом 3, 5 Секция Продано
2А 4 2 61,38 Дом 3, 5 Секция Свободная
2А 3 2 61,38 Дом 3, 5 Секция Свободная
2А 2 2 61,38 Дом 3, 5 Секция Свободная
1А 10 1 45.05 Дом 1, 1 Секция Свободная
1А 9 1 45.05 Дом 1, 1 Секция Свободная
1А 8 1 45.05 Дом 1, 1 Секция Свободная
1А 7 1 45.05 Дом 1, 1 Секция Свободная
1А 6 1 45.15 Дом 1, 1 Секция Продано
1А 5 1 45.05 Дом 1, 1 Секция Свободная
1А 4 1 45.05 Дом 1, 1 Секция Свободная
1Б 10 1 41.47 Дом 1, 1 Секция Свободная
1Б 9 1 41.47 Дом 1, 1 Секция Свободная
1Б 8 1 41.47 Дом 1, 1 Секция Свободная
1Б 7 1 41.47 Дом 1, 1 Секция Свободная
1Б 6 1 41.54 Дом 1, 1 Секция Свободная
1Б 5 1 41.47 Дом 1, 1 Секция Свободная
1Б 4 1 41.47 Дом 1, 1 Секция Свободная
1B 10 1 41.52 Дом 1, 1 Секция Свободная
1B 9 1 41.52 Дом 1, 1 Секция Свободная
1B 8 1 41.52 Дом 1, 1 Секция Свободная
1B 7 1 41.52 Дом 1, 1 Секция Свободная
1B 6 1 41.62 Дом 1, 1 Секция Свободная
1B 5 1 41.52 Дом 1, 1 Секция Продано
1B 4 1 41.52 Дом 1, 1 Секция Свободная
1Г 10 1 46.15 Дом 1, 1 Секция Свободная
1Г 9 1 46.15 Дом 1, 1 Секция Свободная
1Г 8 1 46.15 Дом 1, 1 Секция Свободная
1Г 7 1 46.15 Дом 1, 1 Секция Продано
1Г 6 1 46.26 Дом 1, 1 Секция Продано
1Г 5 1 46.15 Дом 1, 1 Секция Продано
1Г 4 1 46.15 Дом 1, 1 Секция Продано
2Б 10 2 63,84 Дом 1, 1 Секция Свободная
2Б 9 2 63,84 Дом 1, 1 Секция Свободная
2Б 8 2 63,84 Дом 1, 1 Секция Свободная
2Б 7 2 63,84 Дом 1, 1 Секция Свободная
2Б 6 2 62,71 Дом 1, 1 Секция Свободная
2Б 5 2 63,84 Дом 1, 1 Секция Продано
2Б 4 2 63,84 Дом 1, 1 Секция Продано
2А 10 2 66.56 Дом 1, 1 Секция Свободная
2А 9 2 66.56 Дом 1, 1 Секция Свободная
2А 8 2 66.56 Дом 1, 1 Секция Свободная
2А 7 2 66.56 Дом 1, 1 Секция Свободная
2А 6 2 65.26 Дом 1, 1 Секция Продано
2А 5 2 66.56 Дом 1, 1 Секция Свободная
2А 4 2 66.56 Дом 1, 1 Секция Продано
1А 3 1 55,04 Дом 1, 1 Секция Свободная
1Б 3 1 49.84 Дом 1, 1 Секция Свободная
1B 3 1 49.90 Дом 1, 1 Секция Свободная
1Г 3 1 57,84 Дом 1, 1 Секция Продано
2Б 3 2 63,01 Дом 1, 1 Секция Продано
2А 3 2 66.32 Дом 1, 1 Секция Свободная

GRAF-DEVELOPMENT

Современное городское строительство

Карта сайта

  • Главная
  • О Комплексе
  • Ход строительства
  • Узнать Цену
  • Преимущества
  • Галерея
  • Контакты
  • Риелторам

Контактная информация

Отдел продаж

info@mht.od.ua

067 200 78 15

Политика конфиденциальности

Свяжитесь с нами