
1 секция
3-я очередь
4-я очередь
5.1 секция
5.2 секция
5.3 секция
6, 7, 8 секции
9, 10, 11 секции
12, 13, 14 секции
15,16 секции
Тип квартиры | Этаж | Площадь, м2 | USD/м2 | USD |
---|---|---|---|---|
2-А | 15 | 79,09 | 755,00$ | 59 712,95$ |
Хотите посмотреть похожие свободные планировки оставляйте заявку
Оставить заявкуТип квартиры | Этаж | Площадь, м2 | USD/м2 | USD |
---|---|---|---|---|
1-Б | 2 | 47,40 | 800,00$ | 37 920,00$ |
1-Ж | 2 | 48,30 | 800,00$ | 38 640,00$ |
1-И | 2 | 43,80 | 800,00$ | 35 040,00$ |
1-Ж | 10 | 46,90 | 810,00$ | 37 989,00$ |
1-Ж | 11 | 47,80 | 810,00$ | 38 718,00$ |
1-Д | 15 | 41,90 | 820,00$ | 34 358,00$ |
Хотите посмотреть похожие свободные планировки оставляйте заявку
Оставить заявкуТип квартиры | Этаж | Площадь, м2 | USD/м2 | USD |
---|---|---|---|---|
1-Г | 3 | 44,70 | 800,00$ | 35 760,00$ |
1-Г | 6 | 43,90 | 800,00$ | 35 120,00$ |
1-Г | 8 | 43,60 | 800,00$ | 34 880,00$ |
3-А | 9 | 80,10 | 780,00$ | 62 478,00$ |
1-Г | 15 | 48,50 | 810,00$ | 39 285,00$ |
Хотите посмотреть похожие свободные планировки оставляйте заявку
Оставить заявкуТип квартиры | Этаж | Площадь, м2 | USD/м2 | USD |
---|---|---|---|---|
1-Б | 2 | 47,90 | 800,00$ | 38 320,00$ |
3-Б | 6 | 73,60 | 775,00$ | 57 040,00$ |
1-Г | 8 | 42,00 | 820,00$ | 34 440,00$ |
1-А | 9 | 23,30 | 900,00$ | 20 970,00$ |
Хотите посмотреть похожие свободные планировки оставляйте заявку
Оставить заявкуТип квартиры | Этаж | Площадь, м2 | USD/м2 | USD |
---|---|---|---|---|
3-А | 2 | 73,50 | 770,00$ | 56 595,00$ |
2-А | 2 | 48,20 | 780,00$ | 37 596,00$ |
1-Е | 4 | 41,40 | 790,00$ | 32 706,00$ |
1-Г | 5 | 42,50 | 790,00$ | 33 575,00$ |
3-А | 5 | 67,93 | 780,00$ | 52 985,40$ |
1-И | 5 | 23,60 | 900,00$ | 21 240,00$ |
1-А | 6 | 23,60 | 910,00$ | 21 476,00$ |
1-Д | 6 | 25,60 | 910,00$ | 23 296,00$ |
1-Е | 6 | 41,80 | 800,00$ | 33 440,00$ |
1-И | 6 | 24,00 | 910,00$ | 21 840,00$ |
1-А | 7 | 23,20 | 910,00$ | 21 112,00$ |
1-Е | 7 | 41,30 | 800,00$ | 33 040,00$ |
1-И | 7 | 23,50 | 910,00$ | 21 385,00$ |
1-А | 8 | 23,50 | 910,00$ | 21 385,00$ |
3-А | 8 | 72,30 | 780,00$ | 56 394,00$ |
1-Ж | 8 | 41,10 | 800,00$ | 32 880,00$ |
1-И | 8 | 23,30 | 910,00$ | 21 203,00$ |
1-А | 9 | 23,30 | 910,00$ | 21 203,00$ |
1-Д | 9 | 24,90 | 910,00$ | 22 659,00$ |
1-Е | 9 | 38,70 | 810,00$ | 31 347,00$ |
1-Ж | 9 | 41,40 | 810,00$ | 33 534,00$ |
1-И | 9 | 23,00 | 910,00$ | 20 930,00$ |
1-А | 10 | 23,00 | 915,00$ | 21 045,00$ |
3-Б | 10 | 67,80 | 800,00$ | 54 240,00$ |
1-Ж | 10 | 38,30 | 825,00$ | 31 597,50$ |
1-И | 10 | 23,00 | 915,00$ | 21 045,00$ |
Хотите посмотреть похожие свободные планировки оставляйте заявку
Оставить заявкуТип квартиры | Этаж | Площадь, м2 | USD/м2 | USD |
---|---|---|---|---|
1-А | 2 | 24,40 | 850,00$ | 20 740,00$ |
1-Б | 2 | 47,90 | 760,00$ | 36 404,00$ |
1-В | 2 | 40,90 | 760,00$ | 31 084,00$ |
1-Г | 2 | 42,10 | 760,00$ | 31 996,00$ |
3-А | 2 | 73,50 | 745,00$ | 54 757,50$ |
1-Д | 2 | 25,40 | 850,00$ | 21 590,00$ |
3-Б | 2 | 68,00 | 745,00$ | 50 660,00$ |
1-Е | 2 | 42,30 | 760,00$ | 32 148,00$ |
1-Ж | 2 | 39,40 | 760,00$ | 29 944,00$ |
2-А | 2 | 48,20 | 745,00$ | 35 909,00$ |
1-И | 2 | 24,20 | 850,00$ | 20 570,00$ |
1-В | 3 | 40,80 | 760,00$ | 31 008,00$ |
1-Г | 3 | 42,30 | 760,00$ | 32 148,00$ |
3-А | 3 | 74,00 | 745,00$ | 55 130,00$ |
3-Б | 3 | 68,20 | 745,00$ | 50 809,00$ |
1-Е | 3 | 41,60 | 760,00$ | 31 616,00$ |
1-Ж | 3 | 41,30 | 760,00$ | 31 388,00$ |
2-А | 3 | 47,90 | 745,00$ | 35 685,50$ |
1-И | 3 | 24,10 | 850,00$ | 20 485,00$ |
1-В | 4 | 41,10 | 760,00$ | 31 236,00$ |
3-А | 4 | 73,70 | 745,00$ | 54 906,50$ |
1-Д | 4 | 25,60 | 855,00$ | 21 888,00$ |
3-Б | 4 | 68,20 | 745,00$ | 50 809,00$ |
1-Е | 4 | 41,40 | 760,00$ | 31 464,00$ |
1-Ж | 4 | 41,20 | 760,00$ | 31 312,00$ |
2-А | 4 | 48,20 | 745,00$ | 35 909,00$ |
1-И | 4 | 24,40 | 855,00$ | 20 862,00$ |
1-Б | 4 | 47,80 | 770,00$ | 36 806,00$ |
1-В | 4 | 41,40 | 770,00$ | 31 878,00$ |
1-Д | 4 | 25,40 | 855,00$ | 21 717,00$ |
3-Б | 4 | 68,10 | 755,00$ | 51 415,50$ |
1-Е | 5 | 41,60 | 770,00$ | 32 032,00$ |
2-А | 5 | 48,30 | 755,00$ | 36 466,50$ |
1-И | 5 | 23,60 | 855,00$ | 20 178,00$ |
1-А | 6 | 23,60 | 860,00$ | 20 296,00$ |
1-Б | 6 | 47,90 | 770,00$ | 36 883,00$ |
1-В | 6 | 41,40 | 770,00$ | 31 878,00$ |
1-Г | 6 | 42,20 | 770,00$ | 32 494,00$ |
3-А | 6 | 73,60 | 755,00$ | 55 568,00$ |
3-Б | 6 | 68,30 | 755,00$ | 51 566,50$ |
Хотите посмотреть похожие свободные планировки оставляйте заявку
Оставить заявкуТип квартиры | Этаж | Площадь, м2 | USD/м2 | USD |
---|---|---|---|---|
1-М | 1 | 48,10 | 800,00$ | 38 480,00$ |
2-А | 1 | 72,50 | 800,00$ | 58 000,00$ |
1-К | 1 | 51,20 | 800,00$ | 40 960,00$ |
1-Б | 3 | 44,50 | 810,00$ | 36 045,00$ |
1-Г | 5 | 44,90 | 810,00$ | 36 369,00$ |
1-Л | 5 | 45,30 | 810,00$ | 36 693,00$ |
2-Ж | 6 | 67,90 | 775,00$ | 52 622,50$ |
1-Л | 6 | 45,10 | 820,00$ | 36 982,00$ |
1-Н | 1 | 59,30 | 800,00$ | 47 440,00$ |
1-Д | 1 | 46,10 | 800,00$ | 36 880,00$ |
1-Ж | 2 | 47,50 | 810,00$ | 38 475,00$ |
1-Ж | 4 | 46,00 | 810,00$ | 37 260,00$ |
1-Д | 6 | 44,30 | 820,00$ | 36 326,00$ |
1-Ж | 6 | 45,60 | 820,00$ | 37 392,00$ |
Хотите посмотреть похожие свободные планировки оставляйте заявку
Оставить заявкуТип квартиры | Этаж | Площадь, м2 | USD/м2 | USD |
---|---|---|---|---|
1-М | 1 | 55,20 | 800,00$ | 44 160,00$ |
1-М | 2 | 44,90 | 815,00$ | 36 593,50$ |
1-А | 2 | 44,90 | 815,00$ | 36 593,50$ |
2-А | 2 | 60,90 | 770,00$ | 46 893,00$ |
3-А | 2 | 84,50 | 750,00$ | 63 375,00$ |
1-М | 3 | 44,90 | 815,00$ | 36 593,50$ |
1-А | 3 | 48,20 | 815,00$ | 39 283,00$ |
3-А | 3 | 84,50 | 750,00$ | 63 375,00$ |
1-М | 4 | 44,80 | 815,00$ | 36 512,00$ |
1-А | 4 | 48,20 | 815,00$ | 39 283,00$ |
1-М | 5 | 44,80 | 825,00$ | 36 960,00$ |
1-А | 5 | 48,20 | 825,00$ | 39 765,00$ |
1-М | 6 | 44,50 | 840,00$ | 37 380,00$ |
1-А | 6 | 51,90 | 840,00$ | 43 596,00$ |
2-А | 6 | 61,10 | 820,00$ | 50 102,00$ |
1-К | 1 | 55,20 | 800,00$ | 44 160,00$ |
2-Е | 1 | 79,10 | 770,00$ | 60 907,00$ |
1-Л | 1 | 54,80 | 800,00$ | 43 840,00$ |
1-Л | 2 | 45,10 | 815,00$ | 36 756,50$ |
1-К | 3 | 45,50 | 815,00$ | 37 082,50$ |
1-Л | 3 | 45,10 | 815,00$ | 36 756,50$ |
1-К | 4 | 45,50 | 815,00$ | 37 082,50$ |
1-Л | 4 | 44,90 | 815,00$ | 36 593,50$ |
1-К | 5 | 45,50 | 825,00$ | 37 537,50$ |
1-Г | 5 | 46,80 | 825,00$ | 38 610,00$ |
1-В | 5 | 43,90 | 825,00$ | 36 217,50$ |
1-Л | 5 | 44,90 | 825,00$ | 37 042,50$ |
1-Л | 6 | 42,50 | 840,00$ | 35 700,00$ |
1-Г | 6 | 50,30 | 840,00$ | 42 252,00$ |
1-В | 6 | 43,80 | 840,00$ | 36 792,00$ |
1-Л | 6 | 44,90 | 840,00$ | 37 716,00$ |
1-Е | 1 | 50,50 | 800,00$ | 40 400,00$ |
1-Ж | 1 | 54,70 | 800,00$ | 43 760,00$ |
2-Б | 2 | 66,00 | 815,00$ | 53 790,00$ |
1-Ж | 2 | 45,50 | 815,00$ | 37 082,50$ |
1-Ж | 4 | 45,30 | 815,00$ | 36 919,50$ |
1-Ж | 5 | 45,30 | 825,00$ | 37 372,50$ |
2-Г | 6 | 62,40 | 840,00$ | 52 416,00$ |
1-Е | 6 | 43,40 | 840,00$ | 36 456,00$ |
2-Б | 6 | 69,90 | 820,00$ | 57 318,00$ |
1-Ж | 6 | 45,20 | 840,00$ | 37 968,00$ |
Хотите посмотреть похожие свободные планировки оставляйте заявку
Оставить заявкуТип квартиры | Этаж | Площадь, м2 | USD/м2 | USD |
---|---|---|---|---|
2-Б | 1 | 86,70 | 745,00$ | 64 591,50$ |
2-В | 1 | 79,50 | 745,00$ | 59 227,50$ |
2-Б | 3 | 69,20 | 745,00$ | 51 554,00$ |
2-В | 3 | 66,10 | 745,00$ | 49 244,50$ |
1-А | 3 | 49,20 | 760,00$ | 37 392,00$ |
2-Б | 4 | 69,20 | 745,00$ | 51 554,00$ |
2-В | 4 | 66,10 | 745,00$ | 49 244,50$ |
2-Б | 5 | 69,20 | 755,00$ | 52 246,00$ |
2-В | 5 | 69,40 | 755,00$ | 52 397,00$ |
2-Б | 6 | 69,20 | 765,00$ | 52 938,00$ |
2-В | 6 | 69,40 | 765,00$ | 53 091,00$ |
1-А | 6 | 48,70 | 780,00$ | 37 986,00$ |
2-Б | 7 | 69,20 | 775,00$ | 53 630,00$ |
2-В | 7 | 69,40 | 775,00$ | 53 785,00$ |
1-А | 7 | 48,40 | 790,00$ | 38 236,00$ |
2-Г | 1 | 82,30 | 745,00$ | 61 313,50$ |
2-Д | 1 | 80,10 | 745,00$ | 59 674,50$ |
1-Б | 2 | 50,20 | 760,00$ | 38 152,00$ |
1-В | 2 | 55,90 | 760,00$ | 42 484,00$ |
2-Д | 3 | 66,10 | 745,00$ | 49 244,50$ |
1-В | 3 | 49,20 | 760,00$ | 37 392,00$ |
1-Б | 4 | 49,30 | 760,00$ | 37 468,00$ |
1-В | 4 | 48,80 | 760,00$ | 37 088,00$ |
1-Б | 5 | 49,30 | 770,00$ | 37 961,00$ |
1-В | 5 | 48,80 | 770,00$ | 37 576,00$ |
1-Б | 6 | 49,30 | 780,00$ | 38 454,00$ |
2-Г | 6 | 69,20 | 765,00$ | 52 938,00$ |
2-Д | 6 | 69,50 | 765,00$ | 53 167,50$ |
1-В | 6 | 48,60 | 780,00$ | 37 908,00$ |
1-Б | 7 | 48,80 | 790,00$ | 38 552,00$ |
2-Г | 7 | 69,20 | 775,00$ | 53 630,00$ |
2-Д | 7 | 69,40 | 775,00$ | 53 785,00$ |
1-В | 7 | 48,70 | 790,00$ | 38 473,00$ |
1-Г | 1 | 52,10 | 760,00$ | 39 596,00$ |
1-Д | 1 | 52,10 | 760,00$ | 39 596,00$ |
2-Ж | 2 | 77,60 | 745,00$ | 57 812,00$ |
2-Д | 3 | 66,30 | 745,00$ | 49 393,50$ |
2-Е | 3 | 70,90 | 745,00$ | 52 820,50$ |
2-Ж | 3 | 71,00 | 745,00$ | 52 895,00$ |
1-Г | 4 | 48,60 | 760,00$ | 36 936,00$ |
2-Д | 4 | 66,20 | 745,00$ | 49 319,00$ |
1-Е | 4 | 47,50 | 760,00$ | 36 100,00$ |
2-Е | 4 | 70,90 | 745,00$ | 52 820,50$ |
2-Ж | 4 | 71,00 | 745,00$ | 52 895,00$ |
2-Д | 5 | 66,30 | 755,00$ | 50 056,50$ |
1-Е | 5 | 47,50 | 770,00$ | 36 575,00$ |
2-Ж | 5 | 71,00 | 755,00$ | 53 605,00$ |
1-Г | 6 | 48,50 | 780,00$ | 37 830,00$ |
2-Д | 6 | 66,30 | 765,00$ | 50 719,50$ |
1-Е | 6 | 47,50 | 780,00$ | 37 050,00$ |
2-Е | 6 | 70,50 | 765,00$ | 53 932,50$ |
2-Ж | 6 | 71,00 | 765,00$ | 54 315,00$ |
1-Г | 7 | 48,30 | 790,00$ | 38 157,00$ |
2-Д | 7 | 66,30 | 775,00$ | 51 382,50$ |
1-Е | 7 | 47,40 | 790,00$ | 37 446,00$ |
2-Е | 7 | 70,90 | 775,00$ | 54 947,50$ |
2-Ж | 7 | 71,00 | 775,00$ | 55 025,00$ |
Хотите посмотреть похожие свободные планировки оставляйте заявку
Оставить заявкуТип квартиры | Этаж | Площадь, м2 | USD/м2 | USD |
---|---|---|---|---|
1-Л | 2 | 45,10 | 700,00$ | 31 570,00$ |
1-В | 2 | 44,00 | 700,00$ | 30 800,00$ |
1-Г | 2 | 46,80 | 700,00$ | 32 760,00$ |
1-Д | 2 | 44,10 | 700,00$ | 30 870,00$ |
1-К | 2 | 45,50 | 700,00$ | 31 850,00$ |
1-Л | 3 | 45,10 | 705,00$ | 31 795,50$ |
1-В | 3 | 44,00 | 705,00$ | 31 020,00$ |
1-Г | 3 | 46,80 | 705,00$ | 32 994,00$ |
1-Д | 3 | 44,10 | 705,00$ | 31 090,50$ |
1-К | 3 | 45,50 | 705,00$ | 32 077,50$ |
1-Л | 4 | 44,90 | 710,00$ | 31 879,00$ |
1-В | 4 | 43,90 | 710,00$ | 31 169,00$ |
1-Г | 4 | 46,80 | 710,00$ | 33 228,00$ |
1-Д | 4 | 44,00 | 710,00$ | 31 240,00$ |
1-К | 4 | 45,50 | 710,00$ | 32 305,00$ |
1-Л | 5 | 44,90 | 715,00$ | 32 103,50$ |
1-В | 5 | 43,90 | 715,00$ | 31 388,50$ |
1-Г | 5 | 46,80 | 715,00$ | 33 462,00$ |
1-Д | 5 | 44,00 | 715,00$ | 31 460,00$ |
1-К | 5 | 45,50 | 715,00$ | 32 532,50$ |
1-Ж | 2 | 44,90 | 700,00$ | 31 430,00$ |
2-Б | 2 | 43,90 | 700,00$ | 30 730,00$ |
1-Е | 2 | 46,80 | 700,00$ | 32 760,00$ |
2-В | 2 | 44,00 | 700,00$ | 30 800,00$ |
2-Г | 2 | 45,50 | 700,00$ | 31 850,00$ |
1-Ж | 3 | 45,50 | 705,00$ | 32 077,50$ |
2-Б | 3 | 65,90 | 705,00$ | 46 459,50$ |
1-Е | 3 | 43,50 | 705,00$ | 30 667,50$ |
2-В | 3 | 56,90 | 705,00$ | 40 114,50$ |
2-Г | 3 | 69,50 | 705,00$ | 48 997,50$ |
1-Ж | 4 | 45,30 | 710,00$ | 32 163,00$ |
2-Б | 4 | 65,90 | 710,00$ | 46 789,00$ |
1-Е | 4 | 43,50 | 710,00$ | 30 885,00$ |
2-В | 4 | 56,80 | 710,00$ | 40 328,00$ |
2-Г | 4 | 69,20 | 710,00$ | 49 132,00$ |
1-Ж | 5 | 45,30 | 715,00$ | 32 389,50$ |
2-Б | 5 | 65,90 | 715,00$ | 47 118,50$ |
1-Е | 5 | 43,50 | 715,00$ | 31 102,50$ |
2-В | 5 | 56,80 | 715,00$ | 40 612,00$ |
2-Г | 5 | 69,20 | 715,00$ | 49 478,00$ |
Хотите посмотреть похожие свободные планировки оставляйте заявку
Оставить заявкуИнформация предоставлена исключительно в ознакомительных целях, актуальность данных и наличие уточнять у менеджеров