ЖК «Приморські Сади»
 
                Здані секції
                        1 секція
2 секція
3-а черга
4-а черга
5.1 секція
6, 7, 8 секції
9, 10, 11, 12, 13 секції
| Тип квартири | Поверх | Площа, м2 | 
|---|---|---|
| 2-А | 15 | 79.09 | 
Бажаєте подивитись схожі вільні планування залишайте заявку
Залишити заявку| Тип квартири | Поверх | Площа, м2 | 
|---|---|---|
| 1-И | 2 | 59.89 | 
Бажаєте подивитись схожі вільні планування залишайте заявку
Залишити заявку| Тип квартири | Поверх | Площа, м2 | 
|---|---|---|
| 1-Б | 2 | 47.4 | 
| 1-Ж | 2 | 48.3 | 
| 1-И | 2 | 43.8 | 
| 1-А | 4 | 38.6 | 
| 1-Ж | 10 | 46.9 | 
| 1-Ж | 11 | 47.8 | 
| 1-Д | 15 | 38.9 | 
| 1-Г | 15 | 43.6 | 
| 1-В | 15 | 36.5 | 
Бажаєте подивитись схожі вільні планування залишайте заявку
Залишити заявку| Тип квартири | Поверх | Площа, м2 | 
|---|---|---|
| 1-Г | 6 | 43.9 | 
| 1-Г | 8 | 43.6 | 
| 1-Г | 15 | 48.5 | 
Бажаєте подивитись схожі вільні планування залишайте заявку
Залишити заявку| Тип квартири | Поверх | Площа, м2 | 
|---|---|---|
| 3-А | 6 | 67.93 | 
| 3-Б | 6 | 62.9 | 
| 1-Ж | 6 | 39.21 | 
| 1-В | 8 | 39.24 | 
| 1-Г | 8 | 39.93 | 
| 1-А | 9 | 22.69 | 
Бажаєте подивитись схожі вільні планування залишайте заявку
Залишити заявку| Тип квартири | Поверх | Площа, м2 | 
|---|---|---|
| 1-М | 1 | 48.1 | 
| 2-А | 1 | 72.5 | 
| 1-К | 1 | 51.2 | 
| 1-В | 2 | 49.9 | 
| 1-Б | 3 | 44.5 | 
| 1-Г | 5 | 44.9 | 
| 1-Л | 5 | 45.3 | 
| 3-А | 6 | 113.1 | 
| 2-Ж | 6 | 67.9 | 
| 1-Л | 6 | 45.1 | 
| 1-Н | 1 | 59.3 | 
| 1-Д | 1 | 46.1 | 
| 1-Ж | 2 | 47.5 | 
| 1-Ж | 4 | 46 | 
| 1-Ж | 5 | 45.7 | 
| 1-Д | 6 | 44.3 | 
| 1-Ж | 6 | 45.6 | 
Бажаєте подивитись схожі вільні планування залишайте заявку
Залишити заявкуБажаєте подивитись схожі вільні планування залишайте заявку
Залишити заявкуЦіна від 600$/м2. Актуальність даних та наявність уточнюйте у менеджерів.

 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                            